Statistiques d'accès à marcferroud.com

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 10-Oct-2018 06:55 PDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 612
Total des Fichiers 146
Total Pages 179
Total Visites 114
Total des Ko 23169
Total des Sites uniques 124
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 111
. Moy. Max
Hits par Heure 2 200
Hits par Jour 61 253
Fichiers par Jour 14 75
Pages par Jour 17 40
Sites par Jour 12 23
Visites par Jour 11 18
KOctets par Jour 2317 14335
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 23.86% 146
Code 301 - Moved Permanently 55.39% 339
Code 302 - Found 0.16% 1
Code 304 - Not Modified 20.26% 124
Code 500 - Internal Server Error 0.33% 2

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 22 3.59% 0 0.00% 14 7.82% 14 12.28% 16 12.90% 0 0.00%
2 25 4.08% 0 0.00% 12 6.70% 12 10.53% 14 11.29% 0 0.00%
3 44 7.19% 23 15.75% 8 4.47% 7 6.14% 13 10.48% 3036 13.10%
4 78 12.75% 26 17.81% 18 10.06% 18 15.79% 19 15.32% 2980 12.86%
5 37 6.05% 0 0.00% 22 12.29% 16 14.04% 23 18.55% 0 0.00%
6 253 41.34% 75 51.37% 19 10.61% 12 10.53% 16 12.90% 14335 61.87%
7 49 8.01% 0 0.00% 40 22.35% 13 11.40% 15 12.10% 0 0.00%
8 32 5.23% 0 0.00% 11 6.15% 11 9.65% 18 14.52% 3 0.01%
9 20 3.27% 0 0.00% 11 6.15% 8 7.02% 10 8.06% 0 0.00%
10 52 8.50% 22 15.07% 24 13.41% 3 2.63% 5 4.03% 2815 12.15%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 210 34.31% 5 52 35.62% 0 8 4.47% 1172 11721 50.59%
1 5 52 8.50% 1 17 11.64% 2 27 15.08% 255 2554 11.02%
2 0 6 0.98% 0 0 0.00% 0 5 2.79% 0 0 0.00%
3 0 8 1.31% 0 0 0.00% 0 5 2.79% 0 0 0.00%
4 4 46 7.52% 2 28 19.18% 0 4 2.23% 359 3595 15.51%
5 3 38 6.21% 0 7 4.79% 2 25 13.97% 71 714 3.08%
6 0 6 0.98% 0 0 0.00% 0 1 0.56% 0 0 0.00%
7 2 21 3.43% 0 0 0.00% 0 5 2.79% 0 3 0.01%
8 3 35 5.72% 1 14 9.59% 0 7 3.91% 171 1708 7.37%
9 1 12 1.96% 0 0 0.00% 0 4 2.23% 0 0 0.00%
10 1 16 2.61% 0 0 0.00% 0 5 2.79% 0 0 0.00%
11 0 9 1.47% 0 0 0.00% 0 3 1.68% 0 0 0.00%
12 2 25 4.08% 1 13 8.90% 0 7 3.91% 149 1487 6.42%
13 0 7 1.14% 0 0 0.00% 0 6 3.35% 0 0 0.00%
14 1 16 2.61% 0 0 0.00% 0 6 3.35% 0 0 0.00%
15 1 11 1.80% 0 0 0.00% 0 9 5.03% 0 0 0.00%
16 1 12 1.96% 0 0 0.00% 1 11 6.15% 0 0 0.00%
17 0 6 0.98% 0 0 0.00% 0 3 1.68% 0 0 0.00%
18 1 13 2.12% 0 6 4.11% 0 3 1.68% 6 57 0.24%
19 1 15 2.45% 0 0 0.00% 1 12 6.70% 0 0 0.00%
20 0 7 1.14% 0 0 0.00% 0 2 1.12% 0 0 0.00%
21 1 14 2.29% 0 0 0.00% 1 11 6.15% 0 0 0.00%
22 1 11 1.80% 0 0 0.00% 0 6 3.35% 0 3 0.01%
23 1 16 2.61% 0 9 6.16% 0 4 2.23% 133 1328 5.73%

Top 30 sur un total de 35 URLs
# Hits Ko URL
1 13 2.12% 21 0.09% /wp-content/uploads/2018/06/Image36-e1533372405448.jpg
2 13 2.12% 44 0.19% /wp-content/uploads/2018/06/Image4-2.jpg
3 13 2.12% 18 0.08% /wp-content/uploads/2018/06/Image57-e1533377318708.jpg
4 13 2.12% 16 0.07% /wp-content/uploads/2018/06/Image8-1-e1533373564844.jpg
5 13 2.12% 41 0.18% /wp-content/uploads/2018/08/1991-Expos-Casa_fini-copie-6.jpg
6 13 2.12% 6912 29.83% /wp-content/uploads/2018/08/2006-galerie_BIM-h.jpg
7 13 2.12% 522 2.25% /wp-content/uploads/2018/08/2007-Galerie-Pascal-Gabert-Paris.jpg
8 13 2.12% 9 0.04% /wp-content/uploads/2018/08/2013-Galerie-Pascal-Gabert-Paris-1.jpg
9 13 2.12% 12 0.05% /wp-content/uploads/2018/08/2013-Galerie-Sonia-Zanettacci-Geneve.jpg
10 13 2.12% 171 0.74% /wp-content/uploads/2018/08/2013-Galerie-Sonia-Zannettacci-Genève.jpg
11 13 2.12% 14 0.06% /wp-content/uploads/2018/08/2015-Galerie-Pascal-Gabert-Paris-1.jpg
12 8 1.31% 198 0.85% /wp-content/uploads/2018/06/expos-pagee-2.jpg
13 8 1.31% 276 1.19% /wp-content/uploads/2018/06/papiers-page_2-.jpg
14 8 1.31% 134 0.58% /wp-content/uploads/2018/06/sculpture-page_2-.jpg
15 8 1.31% 448 1.93% /wp-content/uploads/2018/08/1991-casa_cini.jpg
16 8 1.31% 253 1.09% /wp-content/uploads/2018/08/1992-torsion.jpg
17 8 1.31% 2823 12.18% /wp-content/uploads/2018/08/1993-f.jpg
18 8 1.31% 863 3.73% /wp-content/uploads/2018/08/2002-marine-version-2.jpg
19 8 1.31% 740 3.20% /wp-content/uploads/2018/08/2012-souffle.jpg
20 8 1.31% 1112 4.80% /wp-content/uploads/2018/08/2015-Double_je-f.jpg
21 8 1.31% 1558 6.72% /wp-content/uploads/2018/08/wvignette-b.jpg
22 8 1.31% 977 4.22% /wp-content/uploads/2018/08/wvignette-d.jpg
23 8 1.31% 1517 6.55% /wp-content/uploads/2018/08/wvignette-f.jpg
24 7 1.14% 871 3.76% /wp-content/uploads/2018/08/2009-Sà-Le_Festin-b-1.jpg
25 5 0.82% 618 2.67% /wp-content/uploads/2018/06/gravures.png
26 5 0.82% 307 1.32% /wp-content/uploads/2018/08/oeil3.jpg
27 5 0.82% 2058 8.88% /wp-content/uploads/2018/08/paq12.jpg
28 2 0.33% 442 1.91% /wp-content/uploads/2018/08/2015-Double_je-d.jpg
29 1 0.16% 4 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
30 1 0.16% 10 0.04% /wp-content/plugins/maintenance/load/css/fonts.css

Top 10 sur un total de 35 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 2.12% 6912 29.83% /wp-content/uploads/2018/08/2006-galerie_BIM-h.jpg
2 8 1.31% 2823 12.18% /wp-content/uploads/2018/08/1993-f.jpg
3 5 0.82% 2058 8.88% /wp-content/uploads/2018/08/paq12.jpg
4 8 1.31% 1558 6.72% /wp-content/uploads/2018/08/wvignette-b.jpg
5 8 1.31% 1517 6.55% /wp-content/uploads/2018/08/wvignette-f.jpg
6 8 1.31% 1112 4.80% /wp-content/uploads/2018/08/2015-Double_je-f.jpg
7 8 1.31% 977 4.22% /wp-content/uploads/2018/08/wvignette-d.jpg
8 7 1.14% 871 3.76% /wp-content/uploads/2018/08/2009-Sà-Le_Festin-b-1.jpg
9 8 1.31% 863 3.73% /wp-content/uploads/2018/08/2002-marine-version-2.jpg
10 8 1.31% 740 3.20% /wp-content/uploads/2018/08/2012-souffle.jpg

Top 30 sur un total de 124 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 228 37.25% 75 51.37% 14858 64.13% 1 0.88% ivr94-5-82-237-224-141.fbx.proxad.net
2 106 17.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.75% servidor1.mihosting.com.mx
3 42 6.86% 38 26.03% 5047 21.78% 1 0.88% aig16-1-78-207-230-36.fbx.proxad.net
4 27 4.41% 13 8.90% 1493 6.45% 0 0.00% 134.38.130.77.rev.sfr.net
5 15 2.45% 14 9.59% 1708 7.37% 0 0.00% 89-156-225-165.rev.numericable.fr
6 12 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 12 10.53% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 8 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.75% 118.126.111.136
8 7 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 47.254.215.143
9 7 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 47.52.220.102
10 6 0.98% 2 1.37% 43 0.19% 2 1.75% crawl-66-249-69-73.googlebot.com
11 4 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 47.105.50.212
12 4 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.63% www.whois.sc
13 3 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 118-163-216-107.hinet-ip.hinet.net
14 3 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 120.78.249.137
15 3 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.63% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
16 3 0.49% 2 1.37% 7 0.03% 1 0.88% crawl-66-249-69-67.googlebot.com
17 3 0.49% 2 1.37% 6 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-69-71.googlebot.com
18 3 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
19 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.131.69.232
20 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.75% 118.89.39.214
21 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.132
22 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.75% 195.13.217.102
23 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37-115-189-131.broadband.kyivstar.net
24 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% a2plcpnl0732.prod.iad2.secureserver.net
25 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% crawl-66-249-73-129.googlebot.com
26 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% crawl-66-249-79-190.googlebot.com
27 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.75% dev17.sna1.uniregistry.net
28 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% ec2-184-72-171-182.compute-1.amazonaws.com
29 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% ec2-52-36-71-35.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% ec2-52-91-159-192.compute-1.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 124 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 228 37.25% 75 51.37% 14858 64.13% 1 0.88% ivr94-5-82-237-224-141.fbx.proxad.net
2 42 6.86% 38 26.03% 5047 21.78% 1 0.88% aig16-1-78-207-230-36.fbx.proxad.net
3 15 2.45% 14 9.59% 1708 7.37% 0 0.00% 89-156-225-165.rev.numericable.fr
4 27 4.41% 13 8.90% 1493 6.45% 0 0.00% 134.38.130.77.rev.sfr.net
5 6 0.98% 2 1.37% 43 0.19% 2 1.75% crawl-66-249-69-73.googlebot.com
6 3 0.49% 2 1.37% 7 0.03% 1 0.88% crawl-66-249-69-67.googlebot.com
7 3 0.49% 2 1.37% 6 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-69-71.googlebot.com
8 1 0.16% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 163-172-206-183.rev.poneytelecom.eu
9 1 0.16% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 185.125.33.114
10 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 061238071192.ctinets.com

Top 10 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 476 77.78% - (Direct Request)
2 62 10.13% http://www.marcferroud.com/wp-cron.php
3 44 7.19% https://www.marcferroud.com
4 12 1.96% marcferroud.com
5 6 0.98% http://www.marcferroud.com/biographie/
6 4 0.65% http://www.ferroud.fr/
7 4 0.65% http://www.marcferroud.fr/
8 2 0.33% http://www.marcferroud.com/contact-2/
9 1 0.16% https://www.facebook.com/
10 1 0.16% https://www.google.com/

Top 15 sur un total de 111 navigateurs
# Hits Navigateur
1 191 31.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
2 46 7.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
3 44 7.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 42 6.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 37 6.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 27 4.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
7 16 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
8 16 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 15 2.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
10 15 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 12 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
12 8 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
13 8 1.31% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com
14 6 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 6 0.98% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2018

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 318 51.96% 126 86.30% 21398 92.36% Network (.net)
2 106 17.32% 0 0.00% 0 0.00% Mexique
3 76 12.42% 6 4.11% 57 0.24% Commercial (.com)
4 72 11.76% 0 0.00% 3 0.01% Non-resolu/Inconnu
5 17 2.78% 14 9.59% 1708 7.37% France
6 9 1.47% 0 0.00% 3 0.01% European Union
7 4 0.65% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
8 3 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Russie
9 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Catalan Community (cat)
10 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
11 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Italie
12 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Lituanie
13 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie
14 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23