Statistiques d'accès à marcferroud.com

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 01-Apr-2018 05:13 PDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 4788
Total des Fichiers 4490
Total Pages 459
Total Visites 219
Total des Ko 106519
Total des Sites uniques 452
Total des URLs uniques 157
Total des Référents uniques 40
Total des Navigateurs 153
. Moy. Max
Hits par Heure 6 1037
Hits par Jour 154 2227
Fichiers par Jour 144 2185
Pages par Jour 14 51
Sites par Jour 14 109
Visites par Jour 7 16
KOctets par Jour 3436 15436
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.78% 4490
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 301 - Moved Permanently 3.05% 146
Code 302 - Found 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 0.04% 2
Code 400 - Bad Request 0.02% 1
Code 404 - Not Found 3.01% 144
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 3

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 299 6.24% 294 6.55% 9 1.96% 5 2.28% 12 2.65% 1174 1.10%
2 170 3.55% 166 3.70% 30 6.54% 16 7.31% 19 4.20% 3705 3.48%
3 33 0.69% 25 0.56% 23 5.01% 9 4.11% 11 2.43% 1597 1.50%
4 72 1.50% 30 0.67% 30 6.54% 14 6.39% 16 3.54% 3288 3.09%
5 54 1.13% 49 1.09% 10 2.18% 10 4.57% 12 2.65% 1128 1.06%
6 36 0.75% 30 0.67% 15 3.27% 12 5.48% 12 2.65% 2226 2.09%
7 17 0.36% 12 0.27% 13 2.83% 9 4.11% 11 2.43% 988 0.93%
8 118 2.46% 111 2.47% 12 2.61% 5 2.28% 9 1.99% 3013 2.83%
9 179 3.74% 165 3.67% 23 5.01% 10 4.57% 21 4.65% 10131 9.51%
10 146 3.05% 133 2.96% 23 5.01% 6 2.74% 21 4.65% 9198 8.63%
11 77 1.61% 72 1.60% 13 2.83% 10 4.57% 43 9.51% 1617 1.52%
12 109 2.28% 106 2.36% 7 1.53% 4 1.83% 47 10.40% 403 0.38%
13 74 1.55% 73 1.63% 3 0.65% 2 0.91% 16 3.54% 442 0.42%
14 79 1.65% 76 1.69% 7 1.53% 4 1.83% 16 3.54% 677 0.64%
15 14 0.29% 10 0.22% 7 1.53% 4 1.83% 6 1.33% 363 0.34%
16 70 1.46% 35 0.78% 11 2.40% 5 2.28% 6 1.33% 3008 2.82%
17 48 1.00% 44 0.98% 17 3.70% 4 1.83% 6 1.33% 1748 1.64%
18 130 2.72% 108 2.41% 26 5.66% 9 4.11% 12 2.65% 12651 11.88%
19 57 1.19% 55 1.22% 4 0.87% 4 1.83% 12 2.65% 6299 5.91%
20 118 2.46% 113 2.52% 10 2.18% 7 3.20% 8 1.77% 15436 14.49%
21 86 1.80% 73 1.63% 47 10.24% 9 4.11% 10 2.21% 4650 4.37%
22 31 0.65% 28 0.62% 2 0.44% 1 0.46% 5 1.11% 269 0.25%
23 44 0.92% 40 0.89% 12 2.61% 10 4.57% 13 2.88% 2067 1.94%
24 97 2.03% 93 2.07% 8 1.74% 5 2.28% 9 1.99% 1993 1.87%
25 8 0.17% 4 0.09% 3 0.65% 3 1.37% 5 1.11% 212 0.20%
26 8 0.17% 5 0.11% 5 1.09% 4 1.83% 5 1.11% 427 0.40%
27 62 1.29% 58 1.29% 11 2.40% 9 4.11% 11 2.43% 936 0.88%
28 65 1.36% 58 1.29% 10 2.18% 9 4.11% 14 3.10% 1425 1.34%
29 107 2.23% 101 2.25% 7 1.53% 5 2.28% 50 11.06% 815 0.77%
30 2227 46.51% 2185 48.66% 51 11.11% 7 3.20% 109 24.12% 13133 12.33%
31 153 3.20% 138 3.07% 10 2.18% 9 4.11% 62 13.72% 1497 1.41%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 159 3.32% 3 119 2.65% 0 20 4.36% 174 5406 5.08%
1 5 157 3.28% 4 152 3.39% 0 10 2.18% 85 2633 2.47%
2 33 1023 21.37% 31 977 21.76% 0 18 3.92% 407 12608 11.84%
3 35 1102 23.02% 35 1099 24.48% 0 9 1.96% 133 4109 3.86%
4 2 85 1.78% 2 78 1.74% 0 25 5.45% 70 2163 2.03%
5 2 67 1.40% 2 64 1.43% 0 9 1.96% 50 1541 1.45%
6 5 158 3.30% 4 148 3.30% 0 16 3.49% 262 8113 7.62%
7 6 187 3.91% 5 169 3.76% 0 30 6.54% 329 10213 9.59%
8 3 112 2.34% 3 108 2.41% 0 13 2.83% 104 3220 3.02%
9 4 132 2.76% 4 126 2.81% 0 19 4.14% 80 2481 2.33%
10 7 236 4.93% 7 227 5.06% 0 26 5.66% 556 17229 16.17%
11 3 111 2.32% 3 107 2.38% 0 10 2.18% 46 1431 1.34%
12 5 172 3.59% 5 158 3.52% 0 18 3.92% 355 11007 10.33%
13 1 43 0.90% 1 40 0.89% 0 10 2.18% 28 883 0.83%
14 3 100 2.09% 2 84 1.87% 1 52 11.33% 135 4195 3.94%
15 3 100 2.09% 3 97 2.16% 0 10 2.18% 35 1088 1.02%
16 3 117 2.44% 2 77 1.71% 1 59 12.85% 264 8170 7.67%
17 3 93 1.94% 2 85 1.89% 0 10 2.18% 32 990 0.93%
18 1 60 1.25% 1 36 0.80% 0 10 2.18% 30 943 0.89%
19 1 55 1.15% 1 45 1.00% 0 18 3.92% 51 1582 1.48%
20 2 67 1.40% 1 59 1.31% 0 24 5.23% 83 2563 2.41%
21 2 80 1.67% 2 78 1.74% 0 11 2.40% 39 1205 1.13%
22 3 114 2.38% 3 106 2.36% 0 11 2.40% 39 1199 1.13%
23 8 258 5.39% 8 251 5.59% 0 21 4.58% 50 1550 1.45%

Top 30 sur un total de 157 URLs
# Hits Ko URL
1 3200 66.83% 9922 9.31% /wp-login.php
2 233 4.87% 2289 2.15% /xmlrpc.php
3 160 3.34% 18430 17.30% /
4 90 1.88% 6 0.01% /robots.txt
5 67 1.40% 0 0.00% /wp-cron.php
6 22 0.46% 35 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
7 22 0.46% 646 0.61% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
8 22 0.46% 83 0.08% /wp-content/themes/hyperx/css/fontello.css
9 21 0.44% 9 0.01% /wp-content/plugins/taxonomy-images/css/style.css
10 21 0.44% 636 0.60% /wp-content/themes/hyperx/css/font-awesome.min.css
11 21 0.44% 109 0.10% /wp-content/themes/hyperx/css/prettyPhoto.css
12 21 0.44% 142 0.13% /wp-content/themes/hyperx/css/responsive.css
13 21 0.44% 658 0.62% /wp-content/themes/hyperx/css/woocommerce.css
14 21 0.44% 1367 1.28% /wp-content/themes/hyperx/style.css
15 14 0.29% 1114 1.05% /contact/
16 14 0.29% 1464 1.37% /portfolio/items/coree-2015-histoire-dun-sculpture/
17 13 0.27% 1114 1.05% /aquarelles/
18 12 0.25% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/C2079516D1C90D234B4FBEC56339A0F5.txt
19 12 0.25% 1026 0.96% /biographie/
20 12 0.25% 1294 1.21% /sculptures/
21 11 0.23% 1011 0.95% /portfolio/items/loeil-et-larme-1996/
22 10 0.21% 988 0.93% /portfolio/items/la-vie-en-beau-2007/
23 10 0.21% 907 0.85% /portfolio/items/tole/
24 10 0.21% 377 0.35% /wp-content/themes/hyperx/js/custom-scripts.min.js
25 9 0.19% 124 0.12% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
26 9 0.19% 554 0.52% /wp-content/uploads/2018/01/cd017-500x450.jpg
27 8 0.17% 0 0.00% /favicon.ico
28 8 0.17% 705 0.66% /portfolio/items/artparis-2009/
29 8 0.17% 731 0.69% /portfolio/items/sculptures-2016/
30 8 0.17% 708 0.66% /portfolio/items/sergeant-2015/

Top 10 sur un total de 157 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 160 3.34% 18430 17.30% /
2 3200 66.83% 9922 9.31% /wp-login.php
3 3 0.06% 5285 4.96% /wp-content/uploads/2018/01/Seoul-Art-Center-1a.jpg
4 6 0.13% 2708 2.54% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
5 233 4.87% 2289 2.15% /xmlrpc.php
6 8 0.17% 1483 1.39% /wp-content/themes/hyperx/js/royal-plugins.min.js
7 14 0.29% 1464 1.37% /portfolio/items/coree-2015-histoire-dun-sculpture/
8 3 0.06% 1397 1.31% /wp-content/uploads/2018/01/arpa2009e.jpg
9 21 0.44% 1367 1.28% /wp-content/themes/hyperx/style.css
10 12 0.25% 1294 1.21% /sculptures/

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 160 3.34% 169 80.48% /
2 14 0.29% 4 1.90% /contact/
3 7 0.15% 4 1.90% /feed/
4 14 0.29% 4 1.90% /portfolio/items/coree-2015-histoire-dun-sculpture/
5 7 0.15% 3 1.43% /portfolio/category/sculptures-monumentales/
6 7 0.15% 3 1.43% /portfolio/items/aquarelles-2002-2004/
7 7 0.15% 3 1.43% /portfolio/items/feu-a-volonte/
8 4 0.08% 2 0.95% /comments/feed/
9 7 0.15% 2 0.95% /portfolio/category/aquarelles/
10 7 0.15% 2 0.95% /portfolio/category/sculptures/

Top 10 sur un total de 20 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 160 3.34% 157 76.21% /
2 14 0.29% 7 3.40% /contact/
3 7 0.15% 5 2.43% /feed/
4 8 0.17% 5 2.43% /portfolio/items/artparis-2009/
5 12 0.25% 3 1.46% /biographie/
6 7 0.15% 3 1.46% /portfolio/items/feu-a-volonte/
7 11 0.23% 3 1.46% /portfolio/items/loeil-et-larme-1996/
8 10 0.21% 3 1.46% /portfolio/items/tole/
9 2 0.04% 2 0.97% /author/mferroud/
10 4 0.08% 2 0.97% /comments/feed/

Top 30 sur un total de 452 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1879 39.24% 1874 41.74% 6106 5.73% 1 0.46% dolabuy1.example.com
2 223 4.66% 213 4.74% 25285 23.74% 3 1.37% 81-67-212-203.rev.numericable.fr
3 205 4.28% 204 4.54% 244 0.23% 1 0.46% ip-86-49-188-134.net.upcbroadband.cz
4 97 2.03% 97 2.16% 2 0.00% 0 0.00% servidor1.mihosting.com.mx
5 82 1.71% 75 1.67% 10018 9.40% 1 0.46% lfbn-ren-1-686-6.w81-53.abo.wanadoo.fr
6 70 1.46% 69 1.54% 336 0.32% 1 0.46% 146.185.223.160
7 70 1.46% 62 1.38% 7707 7.24% 1 0.46% xdsl-31-164-74-241.adslplus.ch
8 63 1.32% 32 0.71% 3375 3.17% 1 0.46% 195.22.127.224
9 45 0.94% 34 0.76% 3010 2.83% 3 1.37% lfbn-ren-1-576-201.w81-53.abo.wanadoo.fr
10 41 0.86% 36 0.80% 1765 1.66% 7 3.20% crawl-66-249-79-67.googlebot.com
11 37 0.77% 37 0.82% 3417 3.21% 1 0.46% 104.192.74.44
12 37 0.77% 4 0.09% 2580 2.42% 1 0.46% server16.info
13 37 0.77% 4 0.09% 2580 2.42% 1 0.46% server2.info
14 36 0.75% 34 0.76% 993 0.93% 4 1.83% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
15 31 0.65% 30 0.67% 1643 1.54% 2 0.91% abts-north-dynamic-106.154.161.122.airtelbroadband.in
16 29 0.61% 27 0.60% 1326 1.24% 2 0.91% crawl-66-249-79-52.googlebot.com
17 25 0.52% 22 0.49% 807 0.76% 4 1.83% crawl-66-249-79-71.googlebot.com
18 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 103.69.21.185
19 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 112.208.128.24.pldt.net
20 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 121.58.207.203
21 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 126.236.125.200.static.anycast.cnt-grms.ec
22 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 177-248-129-248-cable.cybercable.net.mx
23 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 186-103-198-50.static.tie.cl
24 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 191-254-83-100.dsl.telesp.net.br
25 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 193.193.245.125
26 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 2.132.80.136.megaline.telecom.kz
27 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% 201-14-91-139.cpece705.dsl.brasiltelecom.net.br
28 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% abts-tn-dynamic-104.14.65.182-airtelbroadband.in
29 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% azteca-comunicaciones.com
30 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% 0 0.00% cablelink-187-160-150-5.pcs.intercable.net

Top 10 sur un total de 452 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 223 4.66% 213 4.74% 25285 23.74% 3 1.37% 81-67-212-203.rev.numericable.fr
2 82 1.71% 75 1.67% 10018 9.40% 1 0.46% lfbn-ren-1-686-6.w81-53.abo.wanadoo.fr
3 70 1.46% 62 1.38% 7707 7.24% 1 0.46% xdsl-31-164-74-241.adslplus.ch
4 1879 39.24% 1874 41.74% 6106 5.73% 1 0.46% dolabuy1.example.com
5 20 0.42% 20 0.45% 4592 4.31% 0 0.00% bdv75-1-81-57-103-234.fbx.proxad.net
6 37 0.77% 37 0.82% 3417 3.21% 1 0.46% 104.192.74.44
7 63 1.32% 32 0.71% 3375 3.17% 1 0.46% 195.22.127.224
8 45 0.94% 34 0.76% 3010 2.83% 3 1.37% lfbn-ren-1-576-201.w81-53.abo.wanadoo.fr
9 37 0.77% 4 0.09% 2580 2.42% 1 0.46% server16.info
10 37 0.77% 4 0.09% 2580 2.42% 1 0.46% server2.info

Top 40 sur un total de 40 référents
# Hits Référent
1 3013 62.93% - (Direct Request)
2 882 18.42% http://marcferroud.com/wp-login.php
3 251 5.24% http://www.marcferroud.com/
4 134 2.80% https://www.google.com
5 111 2.32% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/coree-2015-histoire-dun-sculpture/
6 67 1.40% http://www.marcferroud.com/wp-cron.php
7 66 1.38% http://www.marcferroud.com/wp-login.php
8 37 0.77% http://www.marcferroud.com/contact/
9 29 0.61% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/loeil-et-larme-1996/
10 22 0.46% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/sculptures-2016/
11 21 0.44% http://www.marcferroud.com/aquarelles/
12 20 0.42% http://www.marcferroud.com/biographie/
13 15 0.31% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/sergeant-2015/
14 15 0.31% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/tole/
15 13 0.27% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/la-vie-en-beau-2007/
16 12 0.25% http://www.marcferroud.com/portfolio/category/sculptures/
17 12 0.25% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/aquarelles-2002-2004/
18 11 0.23% http://www.marcferroud.com/portfolio/category/aquarelles/
19 10 0.21% http://www.marcferroud.com/sculptures/
20 6 0.13% http://96.44.131.169
21 5 0.10% http://marcferroud.com/
22 5 0.10% http://www.marcferroud.com/wp-content/themes/hyperx/css/font-awesome.min.css
23 4 0.08% https://google.com
24 4 0.08% https://www.google.co.nz/
25 3 0.06% http://www.google.com
26 2 0.04% http://marcferroud.com
27 2 0.04% http://marcferroud.com/xmlrpc.php
28 2 0.04% http://whois.domaintools.com/marcferroud.com
29 2 0.04% http://whois.domaintools.com/marcferroud.fr
30 2 0.04% http://www.marcferroud.com/portfolio/category/sculptures-monumentales/
31 1 0.02% http://ferroud.fr/
32 1 0.02% http://marcferroud.com/feed/
33 1 0.02% http://whois.domaintools.com/ferroud.fr
34 1 0.02% http://www.google.fr/url
35 1 0.02% http://www.marcferroud.com
36 1 0.02% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/artparis-2009/
37 1 0.02% http://www.marcferroud.com/portfolio/items/feu-a-volonte/
38 1 0.02% http://www.marcferroud.com/robots.txt
39 1 0.02% http://www.marcferroud.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
40 1 0.02% http://www.marcferroud.com/wp-content/themes/hyperx/css/fontello.css

Top 15 sur un total de 153 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1873 39.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 654 13.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 412 8.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 275 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 242 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 156 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 119 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
8 104 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
9 80 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; MASBJS; rv:11.0) like Gecko
10 71 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
11 67 1.40% WordPress/4.9.2; http://www.marcferroud.com
12 65 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
13 53 1.11% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com
14 50 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
15 40 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

Acces par pays pour Mars 2018

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2576 53.80% 2467 54.94% 31314 29.40% Commercial (.com)
2 561 11.72% 485 10.80% 12013 11.28% Non-resolu/Inconnu
3 361 7.54% 361 8.04% 842 0.79% Mexique
4 352 7.35% 324 7.22% 38317 35.97% France
5 205 4.28% 204 4.54% 244 0.23% Republique Tcheque
6 184 3.84% 184 4.10% 448 0.42% Russie
7 112 2.34% 111 2.47% 5941 5.58% Network (.net)
8 76 1.59% 10 0.22% 5164 4.85% Generic TLD (info)
9 71 1.48% 63 1.40% 7824 7.35% Suisse
10 56 1.17% 55 1.22% 1721 1.62% Inde
11 49 1.02% 49 1.09% 155 0.15% Bresil
12 49 1.02% 49 1.09% 155 0.15% Colombie
13 26 0.54% 26 0.58% 81 0.08% Kazakhstan
14 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% Chili
15 24 0.50% 24 0.53% 76 0.07% Equateur
16 15 0.31% 9 0.20% 1055 0.99% Australie
17 10 0.21% 10 0.22% 24 0.02% Bielorussie
18 7 0.15% 7 0.16% 586 0.55% Seychelles
19 7 0.15% 7 0.16% 17 0.02% Ukraine
20 5 0.10% 5 0.11% 10 0.01% Non-commerciales (.org)
21 4 0.08% 4 0.09% 10 0.01% Pologne
22 2 0.04% 2 0.04% 5 0.00% Bangladesh
23 2 0.04% 2 0.04% 5 0.00% Chine
24 2 0.04% 2 0.04% 5 0.00% Allemagne
25 2 0.04% 2 0.04% 234 0.22% European Union
26 2 0.04% 2 0.04% 5 0.00% Italie
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Norvege
28 1 0.02% 1 0.02% 69 0.06% Nouvelle Zelande
29 1 0.02% 1 0.02% 117 0.11% Suede
30 1 0.02% 1 0.02% 3 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23